

| 地域・地区 | 市街化区域、第1種中高層住居専用地域 |
|---|---|
| 地区計画 | あり |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 私道負担 | なし |
| 開発面積 | 約94.4ha |
| 東武鉄道分譲予定区画数 | 約1,000区画(分譲済区画を含む) |
| 事業主・売主 | 東武鉄道株式会社/国土交通大臣免許(13)第328号/(社)不動産協会会員(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟/〒131-8522 東京都墨田区押上二丁目18番12号 TEL.03(5962)2567 |
| 販売提携(代理) | 東武ランドシステム株式会社/国土交通大臣免許(6)第3922号/(社)不動産協会会員(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟/分譲事業部〒131-0045 東京都墨田区押上三丁目25番17号 |
| 媒介 | 東武プロパティーズ株式会社 志木営業所/国土交通大臣免許(1)第7964号/(社)不動産流通経営協会会員(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟/〒352-0001 埼玉県新座市東北二丁目38番1号 |

| 所在地 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪5丁目5番2(70街区9画地・地番)他 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「つきのわ駅」徒歩10分 |
| 道路幅員および舗装 | 約6m(アスファルトコンクリート舗装) |
| 設備 | 東京電力、東彩ガス、滑川町営水道、公共下水道(雨水・汚水分流方式)等 |
| 販売棟数 | 3棟 |
| 販売価格 | 2,980万円(1棟) 〜 3,620万円(1棟) |
| 土地面積 | 168.01m² 〜 186.20m² |
| 建物面積 | 130.45m² 〜 134.41m² |
| 間取り | 3LDK、4LDK |
| 建物構造 | 木造2階建(在来工法3棟) |
| 建築確認番号 | 第46032214号(70街区9画地) |
| 設計・施工 | 東武谷内田建設 |
| 外構・植栽 | 東武緑地株式会社 |
| 完成時期 | 平成18年12月完成済(3棟) |
| 入居予定時期 | 即入居可 |
| その他概要 | ■返済例
●販売価格:2,980万円 ●自己資金:150万円 ●月々返済額:63,252円 ●ボーナス返済時(年2回):97,997円 ●借入金:2,830万円 ●返済期間:35年返済 ●提携ローン:年0.975%(35年返済・変動) ■提携ローンのご案内 ○取扱い金融機関:みずほ銀行他 ○融資限度額:100万円〜物件価格の100%+αまで ※審査により、融資額が異なります。また、上記優遇金利が受けられない場合があります。 ○融資期間:35年以内(変動金利・固定金利選択型) ○利率:変動金利0.975%(短期プライムレート連動型、借入期間中1.5%金利優遇適用 ○保証会社:みずほ信用保証株式会社 ○保証事務手数料:31,500円(消費税含む) ○ローン事務手数料:52,500円(消費税含む) ○保証料例:融資金額100万円につき20,611円(35年返済の場合) ※適用金利は融資実行時の金利となり、表示されている金利・融資額とは異なる場合があります。 ※融資条件は平成22年6月24日現在のものです。詳しくは係員にお尋ねください。 |
| 更新日 | 平成22年 6月30日 |
| 広告有効期限 | 平成22年 7月31日 |
※坪換算は1m²=0.3025坪として、少数第3位以下を切捨てとしました。
※先着順販売につきご成約済の場合はご容赦ください。
※掲載の写真の家具・調度品は、価格に含まれません。
※掲載中の写真に分譲済み住戸も含まれます。
※申込の際には申込証拠金2万円とお認印、平成20・21年分の収入証明書をご持参ください。